DLZ4系列电磁离合制动器是一种组合式多功能产品,主要用于机械传动系统中,可在主动部分运转情况下,对负载实现起动和制动两种功能,还可配上专业的电源控制装置,对负载实现高精度起、停、控制,广泛用于要求高精度的各种机械、印刷机械、电装机械及胶合板生产线等设备。
离合器在下列条件下能可靠的工作:
1.周围空气温度为-5℃--+40℃。
2.在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。
3.离合器需在有润滑油的条件下工作。
4.离合器线圈的电压波动不超过+5%和-15%的额定电压。
5.离合器安装地点的海拔不超过2000米。
主要性能参数
| 
					规格 
 | 
					额定动力矩 | 
					静力矩 | 
					额定电压 | 
					线圈消耗功率 ( 20 ℃ )  | 
					允许最高转速 | |||
| 
					离合器 | 
					制动器 | 
					离合器 | 
					制动器 | 
					离合器 | 
					制动器 | |||
| 0.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 
					 | 12 | 12 | 4000 | 
| 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 4000 | |
| 2 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 4000 | |
| 4 | 40 | 40 | 45 | 45 | 25 | 25 | 4000 | |
| 8 | 80 | 80 | 90 | 90 | 36 | 38 | 3000 | |
| 16 | 160 | 160 | 175 | 175 | 46 | 45 | 3000 | |
| 25 | 250 | 250 | 275 | 275 | 50 | 49 | 2000 | |
| 55 | 500 | 500 | 550 | 550 | 90 | 65 | 61 | 1500 | 
| 100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 24 | 66 | 31 | 1500 | 

外型与安装尺寸
| 
					规格 Size | A1 | A2 | B1 | 
					B2 | 
					C | 
					D1 | 
					E | F | 
					G | 
					K | L | V | 
					Z1 | 
					Z2 | ф | 
					Q | 
					h | 
					e | 
					δ | 
| 
					0.5 | 
					65 | 
					90 | 
					90 | 
					105 | 
					65 | 
					100 | 
					27.5 | 
					58 | 
					10 | 
					132 | 
					187 | 
					M3深8 | 
					13.5 | 
					6.5 | 
					11 | 
					25 | 
					8.5-0.10 | 
					4 | 
					0.3 | 
| 
					1 | 
					80 | 
					110 | 
					110 | 
					130 | 
					80 | 
					125 | 
					30 | 
					66 | 
					12 | 
					171 | 
					236 | 
					M4深6 | 
					15 | 
					9 | 
					14 | 
					30 | 
					11-0.10 | 
					5 | |
| 
					2 | 
					105 | 
					135 | 
					140 | 
					160 | 
					90 | 
					150 | 
					35 | 
					81 | 
					15 | 
					210 | 
					295 | 
					M6深11 | 
					20 | 
					11 | 
					19 | 
					40 | 
					15.5-0.10 | 
					6 | |
| 
					4 | 
					135 | 
					160 | 
					175 | 
					185 | 
					112 | 
					190 | 
					42 | 
					98 | 
					15 | 
					270 | 
					376 | 
					24 | 
					11 | 
					24 | 
					50 | 
					20-0.20 | 
					8 | ||
| 
					8 | 
					155 | 
					200 | 
					200 | 
					230 | 
					132 | 
					230 | 
					45 | 
					110 | 
					18 | 
					362 | 
					490 | 
					28 | 
					14 | 
					28 | 
					60 | 
					24-0.20 | 
					8 | 
					0.5 | |
| 
					16 | 
					195 | 
					240 | 
					240 | 
					270 | 
					160 | 
					290 | 
					47 | 
					129 | 
					20 | 
					448 | 
					616 | 
					M10深17 | 
					28 | 
					80 | 
					33-0.20 | 
					10 | |||
| 
					25 | 
					240 | 
					290 | 
					290 | 
					320 | 
					185 | 
					340 | 
					60 | 
					155 | 
					22 | 
					490 | 
					684 | 
					M10深17 | 
					30 | 
					14 | 
					50 | 
					90 | 
					44.5-0.20 | 
					14 | |
| 
					100 | 
					336 | 
					344 | 
					440 | 
					404 | 
					227 | 
					464 | 
					84 | 
					225 | 
					22 | 
					472 | 
					700 | 
					-- | 
					22 | 
					50 | 
					120 | 
					44.5-0.20 | 
					14 | ||


 
   
   
   
  
 
   
  
  