

DLM2 干式多片电磁离合器
| Size | 
					额定动力矩 Rated Dynamic Torque N.m | 
					额定静力矩 Rated Dynamic Torque N·m | 
					空载力矩 DragTorque (≤)N·m | 
					接通时间 Engagement Time≤ms | 
					断开时间 Disengagement Time≤ms | 
					额定电压: Rated Voltage DCV | 
					线圈消耗功率 (20℃) Coil Consumption power(20℃) W | 
					允许最高转速 Allowed Max Revolution r/min | 
					重量 Weight kg | 
| 
					10 | 
					100 | 
					110 | 
					1.0 | 
					0.25 | 
					0.05 | 
					24 | 
					36 | 
					2500 | 
					4.8 | 
| 
					16 | 
					160 | 
					175 | 
					1.6 | 
					0.28 | 
					0.06 | 
					24 | 
					42 | 
					2000 | 
					6.2 | 
| 
					40 | 
					400 | 
					440 | 
					4.0 | 
					0.35 | 
					0.12 | 
					24 | 
					43 | 
					1500 | 
					13.5 | 
外形与安装尺寸



 
   
   
   
  
 
   
  
  